UPDATE HARGA PRODUK : RABU, 10 FEBRUARI 2016
| TSEL JATENG | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SJ5 | TSEL JATENG 5.000 | 5.475 | open | ||
| SJ10 | TSEL JATENG 10.000 | 10.475 | open | ||
| Tsel Sulawesi | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SUL5 | Tsel Sulawesi 5.000 | 5.500 | open | ||
| Telkomsel Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel Nas 5.000 | 5.525 | open | ||
| SN10 | Telkomsel Nas 10.000 | 10.375 | open | ||
| SN20 | Telkomsel Nas 20.000 | 20.125 | open | ||
| SN25 | Telkomsel Nas 25.000 | 25.075 | open | ||
| SN50 | Telkomsel Nas 50.000 | 49.375 | open | ||
| SN100 | Telkomsel Nas100.000 | 97.775 | open | ||
| TSEL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SA5 | TSEL ALTERNATIF 5 | 6.000 | open | ||
| SA10 | TSEL ALTERNATIF 10 | 11.000 | open | ||
| TSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT5 | TSEL DATA 20 MB aktif 7 hari | 5.550 | open | ||
| DT10 | TSEL DATA 50 MB aktif 7 hari | 10.550 | open | ||
| DT20 | TSEL DATA 200 MB aktif 7 hari | 20.275 | open | ||
| DT25 | TSEL DATA 300 MB aktif 30 hari | 25.625 | open | ||
| DT50 | TSEL DATA 800MB aktif 30 hari | 49.125 | open | ||
| DT100 | TSEL DATA 2,5 GB aktif 30 hari | 97.225 | open | ||
| Tsel Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRS20 | Tsel Transfer | 19.825 | open | ||
| TRS25 | Tsel Transfer | 24.725 | open | ||
| TRS50 | Tsel Transfer | 47.925 | open | ||
| TRS100 | Tsel Transfer | 94.500 | open | ||
| Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Isat 5.000 | 5.575 | open | ||
| I5G | Isat GPRS 5.000 | 5.725 | open | ||
| I5S | Isat SMS 5.000 | 5.725 | open | ||
| I10 | Isat 10.000 | 10.575 | open | ||
| I10G | Isat GPRS 10.000 | 10.725 | open | ||
| I10S | Isat SMS 10.000 | 10.725 | open | ||
| I20 | isat 20.000 | 20.225 | open | ||
| I25 | Isat 25.000 | 25.175 | open | ||
| I25G | Isat GPRS 25.000 | 25.325 | open | ||
| I25S | Isat SMS 25.000 | 25.325 | open | ||
| I30 | Isat 30.000 | 30.225 | open | ||
| I50 | Isat 50.000 | 49.625 | open | ||
| I100 | Isat 100.000 | 98.425 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat data 1GB/Bulan | 27.025 | open | ||
| ID2 | Indosat data 2GB/Bulan | 40.275 | open | ||
| ID3 | Indosat data 3GB/Bulan | 53.025 | open | ||
| ID5 | Indosat data 5GB/Bulan | 86.875 | open | ||
| ID45 | Indosat data 4,5GB/Bulan | 41.275 | open | ||
| ID95 | Indosat data 9,5GB/Bulan | 70.775 | open | ||
| ISAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.400 | open | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.400 | open | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.900 | open | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 48.500 | open | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 95.900 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL Bebas 5.000 | 5.650 | open | ||
| X10 | XL Bebas 10.000 | 10.650 | open | ||
| X25 | XL Bebas 25.000 | 25.100 | open | ||
| X50 | XL Bebas 50.000 | 50.000 | open | ||
| X100 | XL Bebas 100.000 | 99.525 | open | ||
| XL Hotrod | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHR30 | XL HOTROD 3G BULANAN 3GB/30 ha | 51.025 | gangguan | ||
| XHR49 | HOTROD 3G BULANAN 2.1GB/30 har | 56.025 | gangguan | ||
| XHR99 | HOTROD 3G BULANAN 5.1GB/30hari | 112.025 | gangguan | ||
| XHR100 | HOTROD 4G 3.5GB | 99.025 | gangguan | ||
| XL Super Ngebut | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XSN12 | XL SUPER NGEBUT 12GB | 78.525 | open | ||
| XSN20 | XL SUPER NGEBUT 2GB | 20.525 | open | ||
| XSN50 | XL SUPER NGEBUT 5GB | 38.275 | open | ||
| XL Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XT5 | XL Transfer | 5.700 | open | ||
| XT10 | XL Transfer | 10.400 | open | ||
| XT25 | XL Transfer | 24.525 | open | ||
| XT50 | XL Transfer | 48.025 | open | ||
| XT100 | XL Transfer | 94.750 | open | ||
| XL BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XB35 | BB GAUL | 51.025 | open | ||
| XB40 | XL BB FULL BIS | 83.025 | open | ||
| XB90 | BB FULL SERVICE | 91.025 | open | ||
| Three | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.075 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.125 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.025 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.000 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 9.925 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 19.850 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.625 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.525 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 99.025 | open | ||
| TRI DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRD20 | THREE DATA 20MB/30 HARI | 2.125 | open | ||
| TRD80 | THREE DATA 80MB/30 HARI | 5.125 | open | ||
| TRD125 | THREE DATA 1250MB | 30.475 | open | ||
| TRD425 | THREE DATA 4250 MB/30 HARI | 77.875 | open | ||
| TRD650 | THREE DATA 650MB/30 HA | 19.125 | open | ||
| Axis | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis 5.000 | 5.650 | open | ||
| AX10 | Axis 10.000 | 10.650 | open | ||
| AX25 | Axis 25.000 | 25.100 | open | ||
| AX50 | Axis 50.000 | 49.800 | open | ||
| AX100 | Axis 100.000 | 99.525 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BO25 | BOLT 25.000 | 24.200 | open | ||
| BO50 | BOLT 50.000 | 48.175 | open | ||
| BO100 | BOLT 100.000 | 96.850 | open | ||
| BO150 | BOLT 150.000 | 144.700 | open | ||
| BO200 | BOLT 200.000 | 193.175 | open | ||
| Ceria | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 4.725 | open | ||
| C10 | Ceria 10.000 | 9.400 | open | ||
| C20 | Ceria 20.000 | 18.700 | open | ||
| C50 | Ceria 50.000 | 46.625 | open | ||
| C100 | Ceria 100.000 | 93.225 | open | ||
| Esia | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.275 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.175 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.525 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 48.775 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 97.500 | open | ||
| Flexi | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.025 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 10.025 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 20.025 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 25.025 | open | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 50.025 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 100.025 | open | ||
| TEMBAK PERDANA KPK THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KCENGLI | CENGLI | 9.225 | gangguan | ||
| KINDIE2 | INDIE 2,5 GB | 176.025 | gangguan | ||
| KINDIE6 | INDIE 6GB | 176.025 | gangguan | ||
| KPM3 | PACUAN MAX 3GB | 55.025 | open | ||
| KPM5 | PACUAN MAX 5GB | 83.025 | open | ||
| KJANET | JAGOAN INTERNET | 2.625 | open | ||
| KPM1 | PACUAN MAX 1GB | 21.025 | open | ||
| KPM2 | PACUAN MAX 2GB | 38.025 | open | ||
| KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.875 | gangguan | ||
| KPM4 | PACUAN MAX 4GB | 67.025 | open | ||
| KPM6 | PACUAN MAX 6GB | 96.025 | open | ||
| KPM8 | PACUAN MAX 8GB | 127.025 | open | ||
| KPM10 | PACUAN MAX 10GB | 154.025 | open | ||
| KJUMBO | JUMBO | 13.125 | open | ||
| KBB | PAKET BLACKBERRY | 120.025 | gangguan | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smart 5.000 | 5.075 | open | ||
| R10 | Smart 10.000 | 10.025 | open | ||
| R20 | Smart 20.000 | 20.025 | open | ||
| R25 | Smart 25.000 | 25.025 | open | ||
| R50 | Smart 50.000 | 49.925 | open | ||
| R60 | Smart 60.000 | 59.875 | gangguan | ||
| R100 | Smart 100.000 | 99.725 | open | ||
0 komentar:
Posting Komentar